FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO
con válvula 263-EIQ
Residencial • Comercial • Industrial
La solución cuando se requiere remover algunos compuestos orgánicos e inorgánicos y la reducción en la concentración de cloro. Los filtros FilterClear, son sistemas automáticos con controles digitales de última generación y de fácil programación.
| Características Generales | |
|---|---|
| Retrolavado | Descendente |
| Pantalla gráfica | Multilenguaje retroiluminda. Menú de inicio con acceso rápido |
| Conexiones | 1" NPT standard, drenaje 3/4" |
| Operación | Por tiempo |
| Índice de filtración | 10 gpm x ft² de area |
| Requerimiento eléctrico | 110V/60 Hz, incluye transformador a 12V AC/60 Hz |
| Tanque | Fibra de vidrio |
| Tipo de media | Carbón activado mineral |
PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA FILTROS DE CARBÓN
| Modelo | Cap de Resina (ft³) | Válvula | Conexiones Entrada-Salida | Tanque F. de Vidrio (pulgadas) | Flujo de Retrolavado en GPM | Flujo GPM @ 1 min tiempo de contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC10C-263/EIQ | 1 | Performa 263 | 1" | 9" x 48" | 4.4 | 7.5 |
| FC15C-263/EIQ | 1 1/2 | Performa 263 | 1" | 10" x 54" | 9 | 11 |
| FC20C-263/EIQ | 2 | Performa 263 | 1" | 12" x 52" | 13 | 15 |
| FC25C-263/EIQ | 2 1/2 | Performa 263 | 1" | 13" x 54" | 15 | 18.5 |
| FC30C-263/EIQ | 3 | Performa 263 | 1" | 14" x 65" | 17 | 25 |
| FC40C-263/EIQ | 4 | Performa 263 | 1" | 16" x 65" | 20 | 25 |
• Estas especificaciones están basadas en condiciones "normales" de operación.
• Para asegurar un funcionamiento óptimo de los equipos, validar con su asesor de ventas cualquier variante o condición especial de operación.
• Para asegurar un funcionamiento óptimo de los equipos, validar con su asesor de ventas cualquier variante o condición especial de operación.
NOTA: Los Flujos de servicio estan basados de la siguiente forma:
• Osmosis Inversa 5.0 gpm/ft²
• Olores y sabores 6.0 gpm/ft²
• Declorinar 10 gpm/ft²
• Osmosis Inversa 5.0 gpm/ft²
• Olores y sabores 6.0 gpm/ft²
• Declorinar 10 gpm/ft²