FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO
con válvula 89DF
Residencial • Comercial • Industrial
La solución cuando se requiere remover algunos compuestos orgánicos e inorgánicos y la reducción en la concentración de cloro. Los filtros FilterClear, son sistemas automáticos con controles digitales de última generación y de fácil programación.
| Características Generales | |
|---|---|
| Retrolavado | Descendente |
| Pantalla táctil | LCD de 4 líneas |
| Conexiones | 1" NPT standard, drenaje 3/4" |
| Operación | Por tiempo |
| By-pass | Incluido |
| Requerimiento eléctrico | 110V/60 Hz, incluye transformador a 12V AC/60 Hz |
| Tanque | Fibra de vidrio |
| Tipo de media | Carbón activado mineral |
PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA FILTROS DE CARBÓN
| Modelo | Cap de Resina (ft³) | Válvula | Conexiones Entrada-Salida | Tanque F. de Vidrio (pulgadas) | Flujo de Retrolavado en GPM | Flujo GPM @ 1 min tiempo de contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC10C | 1 | 89DF | 1" | 9" x 48" | 4.4 | 7.5 |
| FC15C | 1 1/2 | 89DF | 1" | 10" x 54" | 9 | 11 |
| FC20C | 2 | 89DF | 1" | 12" x 52" | 13 | 15 |
| FC25C | 2 1/2 | 89DF | 1" | 13" x 54" | 15 | 18.5 |
| FC30C | 3 | 89DF | 1" | 14" x 65" | 17 | 25 |
| FC40C | 4 | 89DF | 1" | 16" x 65" | 20 | 25 |
| FC50C | 5 | 89DF | 1" | 18" x 65" | 23 | 25 |
• Estas especificaciones están basadas en condiciones "normales" de operación.
• Para asegurar un funcionamiento óptimo de los equipos, validar con su asesor de ventas cualquier variante o condición especial de operación.
• Para asegurar un funcionamiento óptimo de los equipos, validar con su asesor de ventas cualquier variante o condición especial de operación.