FILTROS DE ZEOLITA
con válvula 263-EIQ
Residencial • Comercial • Industrial
La solución cuando se requiere remover sólidos en suspensión del agua. Los filtros FilterClear, son sistemas automáticos con controles digitales de última generación y de fácil programación.
| Características Generales | |
|---|---|
| Retrolavado | Descendente |
| Pantalla gráfica | Multilenguaje retroiluminda. Menú de inicio con acceso rápido |
| Conexiones | 1" NPT standard, drenaje 3/4" |
| Operación | Por tiempo |
| Índice de filtración | 10 gpm x ft² de area |
| Requerimiento eléctrico | 110V/60 Hz, incluye transformador a 12V AC/60 Hz |
| Tanque | Fibra de vidrio |
| Tipo de media | Zeolita |
PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA FILTROS DE LECHO PROFUNDO DE ZEOLITA
| Modelo | Cap de Resina (ft³) | Válvula | Conexiones Entrada-Salida | Tanque F. de Vidrio (pulgadas) | Flujo de Retrolavado en GPM | Flujo Servicio en GPM* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC10Z-263/EIQ | 1 | Performa 263 | 1" | 9" x 48" | 7 | 3.5 a 7 |
| FC15Z-263/EIQ | 1 1/2 | Performa 263 | 1" | 10" x 54" | 9 | 4.5 a 8 |
| FC20Z-263/EIQ | 2 | Performa 263 | 1" | 12" x 52" | 13 | 6.5 a 12 |
| FC25Z-263/EIQ | 2 1/2 | Performa 263 | 1" | 13" x 54" | 15 | 7.5 a 14 |
| FC30Z-263/EIQ | 3 | Performa 263 | 1" | 14" x 65" | 17 | 9 a 16 |
| FC40Z-263/EIQ | 4 | Performa 263 | 1" | 16" x 65" | 20 | 11 a 21 |
• Estas especificaciones están basadas en condiciones "normales" de operación.
• Para asegurar un funcionamiento óptimo de los equipos, validar con su asesor de ventas cualquier variante o condición especial de operación.
• Para asegurar un funcionamiento óptimo de los equipos, validar con su asesor de ventas cualquier variante o condición especial de operación.