FILTROS DE ZEOLITA
con válvula MAGNUM
Residencial • Comercial • Industrial
La solución cuando se requiere remover sólidos en suspensión del agua. Los filtros FilterClear, son sistemas automáticos con controles digitales de última generación y de fácil programación.
| Características Generales | |
|---|---|
| Retrolavado | Descendente |
| Control Logix | Modelo 742 |
| Conexiones | entrada y salida 2", drenaje 1 1/2" |
| Operación | Por tiempo |
| Requerimiento eléctrico | 110V/60 Hz, incluye transformador a 12V AC/60 Hz |
| Tanque | Fibra de vidrio |
| Tipo de media | Zeolita |
PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA FILTROS DE LECHO PROFUNDO DE ZEOLITA
| Modelo | Cap de Resina (ft³) | Válvula | Conexiones Entrada-Salida | Tanque F. de Vidrio (pulgadas) | Flujo de Retrolavado en GPM | Flujo Servicio en GPM* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC50Z-MAGNUM-TMR | 5 | Magnum IT | 2" | 18" x 65" | 21 | 14 a 27 |
| FC70Z-MAGNUM-TMR | 7 | Magnum IT | 2" | 21" x 62" | 29 | 19 a 36 |
| FC100Z-MAGNUM-TMR | 10 | Magnum IT | 2" | 24"x72" | 30 | 25 a 40 |
| FC150Z-MAGNUM-TMR | 15 | Magnum IT | 2" | 30"x72" | 40 | 30 a 45 |
| FC200Z-MAGNUM-TMR | 20 | Magnum IT | 2" | 36"x72" | 50 | 40 a 50 |
• Estas especificaciones están basadas en condiciones "normales" de operación.
• Para asegurar un funcionamiento óptimo de los equipos, validar con su asesor de ventas cualquier variante o condición especial de operación.
• Para asegurar un funcionamiento óptimo de los equipos, validar con su asesor de ventas cualquier variante o condición especial de operación.