← Catálogo de productos
FILTROS KATALOX LIGHT®
FILTROS KATALOX LIGHT®
CON VÁLVULA 765DF Y 89DF
Residencial • Comercial
Marca: Hidroactiv
La media Katalox Light® remueve hierro, manganeso, ácido sulfhídrico y arsénico del agua. Tiene un recubrimiento con alto contenido de MnO2, filtra arena, sedimentos y sólidos suspendidos hasta 3 µ y, por su baja densidad, filtra a mayor velocidad y ahorra agua en los retrolavados.
Estos filtros llevan válvula 765DF en sistemas de 1 y 1 1/2 ft³ y válvula Premium 89DF/FILTER en sistemas de 2 a 5 ft³. Ambas traen by-pass y medidor de flujo integrado, y se programan fácilmente en base a tiempo o flujo.
- Remoción de hierro, manganeso, ácido sulfhídrico y arsénico
- Media con recubrimiento de alto contenido de MnO2
- Filtración de arena, sedimentos y sólidos suspendidos hasta 3 µ
- Mayor velocidad de filtración y retrolavados con ahorros significativos por su baja densidad
- Válvula 765DF para 1 y 1 1/2 ft³; válvula 89DF/FILTER para 2 a 5 ft³
- By-pass y medidor de flujo integrado
- Programación en base a tiempo o flujo
- Tanque de fibra de vidrio

Modelos
| Modelo | Tanque fibra de vidrio | Ft³ de media |
|---|---|---|
| FC10K-765DF | 9" x 48" | 1 |
| FC15K-765DF | 10" x 54" | 1 1/2 |
| FC10K-89DF/FILTER | 9" x 48" | 1 |
| FC15K-89DF/FILTER | 10" x 54" | 1 1/2 |
| FC20K-89DF/FILTER | 12" x 52" | 2 |
| FC25K-89DF/FILTER | 13" x 54" | 2 1/2 |
| FC30K-89DF/FILTER | 14" x 65" | 3 |
| FC40K-89DF/FILTER | 16" x 65" | 4 |
| FC50K-89DF/FILTER | 18" x 65" | 5 |
Parámetros de operación para filtros con media Katalox Light
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Tanque | Entrada y salida | Dren | Katalox Light ft³ | Flujo lento GPM | Flujo medio GPM | Flujo alto GPM | Retrolavado (mín - máx) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9" x 48" | 1 | 1" | 1 | 1,1 | 1,9 | 2,5 | 4.4 - 5.3 |
| 10" x 54" | 1 1/2 | 1" | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 3,7 | 5.5 - 6.5 |
| 12" x 52" | 2 | 1" | 2 | 2,1 | 3,7 | 5 | 7.9 - 9.4 |
| 13" x 54" | 2 1/2 | 1" | 2,5 | 2,7 | 4,7 | 6,2 | 9.2 - 11 |
| 14" x 65" | 3 | 1" | 3 | 3,2 | 5,6 | 7,5 | 11 - 13 |
| 16" x 65" | 4 | 1" | 4 | 4,3 | 7,5 | 10 | 14 - 17 |
| 18" x 65" | 5 | 2" | 5 | 5,3 | 9,4 | 12,5 | 18 - 21 |
¿Necesitas ayuda para elegir?
Te asesoramos para encontrar el modelo correcto para tu proyecto.
¿Con quién quieres hablar?
VentasCotizaciones y pedidos Soporte técnicoVálvulas, garantías y recomendación de resinas