LG
MAXRO R
Industrial
Marca: LG Chem
La LG MaxRO R es la membrana de ósmosis inversa para agua salobre con el rechazo de sales más alto de LG. Usa un espaciador de alimentación de 36 mil con tecnología de ultra baja caída de presión (ULD).
Da la mejor calidad de permeado, reduce la frecuencia de limpieza, el uso de químicos y los cambios de membrana, y recupera un rendimiento estable después de cada limpieza. Así baja el consumo de energía y el costo total de la planta.
- El rechazo de sales más alto
- Hidráulica optimizada en la superficie de la membrana
- Caída de presión diferencial mucho menor
- Excelente resistencia al ensuciamiento y gran durabilidad
- Aplicaciones: agua de proceso industrial, agua potable municipal, reúso de agua y ZLD/MLD
- Certificada conforme a NSF/ANSI/CAN 61 para sistemas de agua potable

Desempeño
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Especificación | Unidad | Condición de prueba A | Condición de prueba B |
|---|---|---|---|
| Flujo de permeado | GPD (m³/d) | 11,500 (43.5) | 12,000 (45.4) |
| Rechazo de sales estabilizado | % | 99.8 | 99.82 |
| Rechazo de sales mínimo | % | 99.5 | 99.56 |
| Área activa de membrana | ft² (m²) | 400 (37) | 400 (37) |
| Espesor y tipo de espaciador | mil | 36, ultra baja dP (ULD) | 36, ultra baja dP (ULD) |
Condición A: 2,000 ppm NaCl, 225 psi (15.5 bar), 25 °C (77 °F), pH 7, recuperación 15%. Condición B (sólo referencia): 1,500 ppm NaCl, mismas condiciones. El flujo de cada elemento puede variar ±15%.
Dimensiones y peso
| Dato | Valor |
|---|---|
| Longitud del elemento | 1,016 mm (40 in) |
| Diámetro exterior del elemento | 200 mm (7.9 in) |
| Diámetro interior del tubo central | 28.6 mm (1.125 in) |
| Peso húmedo | 16 kg (35 lbs) |
Dimensiones indicativas, sólo de referencia.
Límites de operación
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Presión máxima aplicada | 600 psi (41.3 bar) |
| Concentración máxima de cloro | menos de 0.1 ppm |
| Temperatura máxima de operación | 45 °C (113 °F) |
| Rango de pH, operación continua | 2–11 |
| Rango de pH, limpieza | 1–13 |
| Turbidez máxima del agua de alimentación | 1.0 NTU |
| SDI15 máximo del agua de alimentación | 5.0 |
| Flujo máximo de alimentación | 75 gpm (17 m³/h) |
| Caída de presión máxima por elemento | 15 psi (1.0 bar) |
¿Necesitas ayuda para elegir?
Te asesoramos para encontrar el modelo correcto para tu proyecto.
¿Con quién quieres hablar?
VentasCotizaciones y pedidos Soporte técnicoVálvulas, garantías y recomendación de resinas