PRF-RO
SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA
Comercial • Residencial
Marca: Pentair®
El PRF-RO de Pentair® es un sistema de ósmosis inversa de flujo continuo para un punto de uso: entrega agua de ósmosis abundante sin bombas eléctricas ni tanques de almacenamiento. Funciona con la presión típica de la línea, así que en la mayoría de los casos no necesita bomba de refuerzo.
Su capacidad alcanza para muchas aplicaciones comerciales pequeñas al precio de un sistema residencial, y como no lleva tanque, no ocupa espacio extra. Es ideal para producir agua baja en sales y de buen sabor, y hielos cristalinos.
- Flujo continuo: no requiere tanque de almacenamiento
- Funciona con presión de línea (más de 40 psi / 2.76 bar), sin bomba ni electricidad
- Un seguro rápido cierra y bloquea las cuatro conexiones en un solo paso
- Sistema de alta recuperación: se desperdicia menos agua por el drenaje
- Construcción de plástico de alto impacto y mantenimiento mínimo: los cartuchos se cambian rápido, sin tallar ni limpiar
- Elimina contaminantes orgánicos y metales pesados como plomo, mercurio, cromo, arsénico y flúor, además de pesticidas y herbicidas
- Aplicaciones: cafeteras, enfriadores de agua, oficinas, restaurantes, bares, vaporizadores, humidificadores, acuarios y procesamiento fotográfico
- Versiones: PRF-RO/NF (sin llave cuello de ganso) y PRF-RO+ (con llave cuello de ganso)
- Accesorio: bomba de refuerzo Booster 5502 (2 GPM a 50 psi), incluye kit de conectores rápidos de 1/2"

Comparación con una ósmosis estándar
| Concepto | PRF-RO Pentair | Ósmosis estándar |
|---|---|---|
| Producción diaria promedio | 690 galones | 10-50 GPD |
| Tanque de almacenamiento | Opcional | Parte integral del sistema |
| Eficiencia del sistema | 29% | Tan solo el 5% |
La eficiencia es igual a la recuperación cuando el sistema se prueba sin tanque de almacenamiento.
Condiciones de operación mínimas y máximas
| Condición | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| Presión de entrada | 40 psi (2.76 bar) | 80 psi (5.52 bar) |
| Temperatura de entrada | 40 °F (4.44 °C) | 100 °F (37.78 °C) |
| TDS de entrada | 50 mg/L | 2,000 mg/L |
| Dureza de entrada | 0 mg/L (0 granos) | 171 mg/L (10 granos) |
| Cloro de entrada | 0 mg/L | 1.0 mg/L |
| Hierro de entrada | 0 mg/L | 0.1 mg/L |
| Manganeso de entrada | 0 mg/L | 0.05 mg/L |
El sistema está diseñado sólo para fuentes de agua potable.
Filtros y membrana
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Elemento | Longitud | Diámetro | Flujo | Vida útil |
|---|---|---|---|---|
| Prefiltro de carbón | 17.0" (43.2 cm) | 2.9" (7.4 cm) | 3.75 GPM (14.2 LPM) | 6 a 12 meses, 10,000 gal (37,850 litros) |
| Elemento de ósmosis inversa | 18.75" (47.6 cm) | 3.16" (8.0 cm) | 0.25 GPM (0.95 LPM) | 2 a 4 años |
| Posfiltro de carbón | 10.0" (25.4 cm) | 2.0" (5.1 cm) | 0.75 GPM (2.8 LPM) | 6 a 12 meses |
Flujos basados en pruebas internas del fabricante.
Consumibles y refacciones
| Producto | Descripción |
|---|---|
| 1237460 | Prefiltro de carbón activado para ósmosis PRF-RO o Merlin |
| POST-FILT Merlin Rev B | Cartucho en línea de carbón activado para ósmosis PRF-RO o Merlin |
| 1266690 | Filtro de sedimentos para ósmosis PRF-RO |
| Mem-Merlin | Membrana de ósmosis para PRF-RO o Merlin |
| 4000445 | Manifold para PRF-RO |
| 4000330 | Kit de instalación de conectores para PRF-RO |
| PRF-FO | Refacción PRF-FO |
¿Necesitas ayuda para elegir?
Te asesoramos para encontrar el modelo correcto para tu proyecto.
¿Con quién quieres hablar?
VentasCotizaciones y pedidos Soporte técnicoVálvulas, garantías y recomendación de resinas