← Catálogo de productos
RESINTECH
RESINTECH
SIR-150
Industrial
Marca: ResinTech®
ResinTech SIR-150 es una resina aniónica de base débil, quelante y macroporosa, selectiva para borato. Su grupo funcional le da una selectividad altísima por el boro en casi cualquier solución acuosa; se regenera con ácido y después se neutraliza con sales alcalinas antes de usarse.
Sirve para todas las aplicaciones de remoción de borato: agua potable, agua ultrapura y salmueras concentradas.
- Remoción de boro en agua potable: su selectividad es tan alta que los iones comunes (cloruro, sulfato, bicarbonato) no afectan
- Remoción de boro en salmuera, incluso saturada, siempre que el pH no baje de 4
- Remoción de boro en agua ultrapura
- Está limitada por cinética: no debe operarse a flujo alto para no aumentar la fuga ni bajar la capacidad
- Presentaciones: muestras de 500 ml, bolsas, cajas y tambores de 1 ft³, tambores de 7 ft³ y supersacos de 42 ft³

Propiedades típicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Matriz del polímero | Estirénica macroporosa |
| Forma iónica | Base libre |
| Grupo funcional | Metilglucamina |
| Forma física | Perlas esféricas |
| Tamaño de partícula | 16 a 50 US Mesh (297 - 1190µm) |
| Finos (menores a malla 50, 300 µm) | menos de 1% |
| Esfericidad mínima | 95% |
| Coeficiente de uniformidad | 1.6 |
| Hinchamiento reversible | Base libre a Cl 15% a 20% |
| Temperatura límite | 170 °F (77 °C) |
| Capacidad | 0.8 meq/mL |
| Retención de humedad | 46% a 60% |
| Peso de envío | 38 - 40 lbs/ft³ (609 - 641 g/L) |
| Color | Blanco a café claro |
| Regenerable | Sí |
Condiciones de operación sugeridas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Temperatura máxima continua, forma base libre | 170 °F |
| Profundidad mínima de lecho | 24 pulgadas |
| Expansión en retrolavado | 25 a 50% |
| Caída de presión máxima | 20 psi |
| Rango de pH de operación | 4 a 10 |
| Regenerante (desorción ácida) | 0.5 a 6% HCl |
| Nivel de regenerante | 3 a 10 lbs./cu.ft. |
| Flujo de regenerante | 0.25 a 1.0 gpm/cu.ft. |
| Tiempo de contacto del regenerante | >30 minutos |
| Volumen de desplazamiento | 10 a 15 galones/cu.ft. |
| Volumen de enjuague | 35 a 60 galones/cu.ft. |
| Flujo de servicio | 0.5 a 2 gpm/cu.ft. |
Son condiciones promedio de bajo riesgo, no mínimos ni máximos absolutos. Para operar fuera de estos rangos, consulta a nuestro soporte técnico.
¿Necesitas ayuda para elegir?
Te asesoramos para encontrar el modelo correcto para tu proyecto.
¿Con quién quieres hablar?
VentasCotizaciones y pedidos Soporte técnicoVálvulas, garantías y recomendación de resinas