FILTROS DE ZEOLITA
com válvula 89DF
Residencial • Comercial • Industrial
A solução quando é necessário remover sólidos em suspensão da água. Os filtros FilterClear são sistemas automáticos com controles digitais de última geração e de fácil programação.
| Características Gerais | |
|---|---|
| Retrolavagem | Descendente |
| Tela tátil | LCD de 4 linhas |
| Conexões | 1" NPT padrão, drenagem 3/4" |
| Operação | Por tempo |
| By-pass | Incluído |
| Requerimento elétrico | 110V/60 Hz, inclui transformador a 12V AC/60 Hz |
| Tanque | Fibra de vidro |
| Tipo de meio | Zeolita |
PARÂMETROS DE OPERAÇÃO PARA FILTROS DE LEITO PROFUNDO DE ZEOLITA
| Modelo | Cap de Resina (ft³) | Válvula | Conexões Entrada-Saída | Tanque F. de Vidro (polegadas) | Fluxo de Retrolavagem em GPM | Fluxo Serviço em GPM* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC10Z | 1 | 89DF | 1" | 9" x 48" | 7 | 3.5 a 7 |
| FC15Z | 1 1/2 | 89DF | 1" | 10" x 54" | 9 | 4.5 a 8 |
| FC20Z | 2 | 89DF | 1" | 12" x 52" | 13 | 6.5 a 12 |
| FC25Z | 2 1/2 | 89DF | 1" | 13" x 54" | 15 | 7.5 a 14 |
| FC30Z | 3 | 89DF | 1" | 14" x 65" | 17 | 9 a 16 |
| FC40Z | 4 | 89DF | 1" | 16" x 65" | 20 | 11 a 21 |
| FC50Z | 5 | 89DF | 1" | 18" x 65" | 23 | 25 |
• Estas especificações estão baseadas em condições "normais" de operação.
• Para garantir um funcionamento ótimo dos equipamentos, validar com seu assessor de vendas qualquer variante ou condição especial de operação.
• Para garantir um funcionamento ótimo dos equipamentos, validar com seu assessor de vendas qualquer variante ou condição especial de operação.