TANQUES
GALVANIZADOS
Residencial • Comercial • Industrial
Tanques para uso de equipamento hidropneumático
- Fabricados em aço carbono e galvanizados por imersão a quente.
- A galvanização permite trabalhar ao ar livre.
- Trabalha com todo tipo de bombas, submersíveis, injetoras ou centrífugas.
| Características Gerais | |
|---|---|
| Material | Aço carbono e galvanizado por imersão |
| Pressão máxima de operação | 5 kg / cm² (71 psi) |
| Conexões de entrada/saída | Acoplamentos roscados NPT padrão |
| Temperatura máxima | 3°C a 60°C |
TANQUES GALVANIZADOS
| Produto | Cap. (Gals) | Peso aprox (Kgs) | Dimensões (polegadas) cms | Saídas roscadas NPT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||
| TG 32-KIT | 32 (121) | 29 | (41") 104 | (16") 41 | (10") 25 | (16") 41 | (24") 61 | 1" | 1" | 1/2" | 1 1/4" | |
| TG 42-KIT | 42 (160) | 42 | (53") 135 | (16") 41 | (10") 25 | (16") 41 | (32") 61 | 1" | 1" | 1/2" | 1 1/4" | |
| TG 82-KIT | (82) 310 | 65 | (65") 165 | (20") 51 | (10") 25 | (16") 41 | (40") 102 | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | |
| TG 120-KIT | (120) 445 | 87 | (66") 168 | (24") 61 | (10") 25 | (16") 41 | (40") 102 | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | |
| TG 207-KIT | (207) 785 | 170 | (76") 193 | (30") 76 | (18") 46 | (48.5") 123 | (42") 107 | 1 1/4" | 2" | 2" | 1 1/4" | |
| TG 306-KIT | (306) 1160 | 230 | (77") 196 | (36") 91 | (18") 46 | (48.5") 123 | (42") 107 | 1 1/4" | 2" | 2" | 1 1/4" | |
| TG 518-KIT | (518) 1960 | 330 | (36") 91 | (18") 46 | (48.5") 123 | (42") 107 | 1 1/4" | 2" | 2" | 1 1/4" | ||
• Os tanques de 207, 306, 518, adicional 3 acoplamentos de 1/2" para visor de nível e válvula de segurança.