FILTROS DE CARVÃO ATIVADO
com válvula 263-EIQ
Residencial • Comercial • Industrial
A solução quando é necessário remover alguns compostos orgânicos e inorgânicos e a redução na concentração de cloro. Os filtros FilterClear são sistemas automáticos com controles digitais de última geração e de fácil programação.
| Características Gerais | |
|---|---|
| Retrolavagem | Descendente |
| Tela gráfica | Multilíngue retroiluminada. Menu de início com acesso rápido |
| Conexões | 1" NPT padrão, drenagem 3/4" |
| Operação | Por tempo |
| Índice de filtração | 10 gpm x ft² de área |
| Requerimento elétrico | 110V/60 Hz, inclui transformador a 12V AC/60 Hz |
| Tanque | Fibra de vidro |
| Tipo de meio | Carvão ativado mineral |
PARÂMETROS DE OPERAÇÃO PARA FILTROS DE CARVÃO
| Modelo | Cap de Resina (ft³) | Válvula | Conexões Entrada-Saída | Tanque F. de Vidro (polegadas) | Fluxo de Retrolavagem em GPM | Fluxo GPM @ 1 min tempo de contato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC10C-263/EIQ | 1 | Performa 263 | 1" | 9" x 48" | 4.4 | 7.5 |
| FC15C-263/EIQ | 1 1/2 | Performa 263 | 1" | 10" x 54" | 9 | 11 |
| FC20C-263/EIQ | 2 | Performa 263 | 1" | 12" x 52" | 13 | 15 |
| FC25C-263/EIQ | 2 1/2 | Performa 263 | 1" | 13" x 54" | 15 | 18.5 |
| FC30C-263/EIQ | 3 | Performa 263 | 1" | 14" x 65" | 17 | 25 |
| FC40C-263/EIQ | 4 | Performa 263 | 1" | 16" x 65" | 20 | 25 |
• Estas especificações estão baseadas em condições "normais" de operação.
• Para garantir um funcionamento ótimo dos equipamentos, validar com seu assessor de vendas qualquer variante ou condição especial de operação.
• Para garantir um funcionamento ótimo dos equipamentos, validar com seu assessor de vendas qualquer variante ou condição especial de operação.
NOTA: Os Fluxos de serviço estão baseados da seguinte forma:
• Osmose Reversa 5.0 gpm/ft²
• Odores e sabores 6.0 gpm/ft²
• Desclorar 10 gpm/ft²
• Osmose Reversa 5.0 gpm/ft²
• Odores e sabores 6.0 gpm/ft²
• Desclorar 10 gpm/ft²