FILTROS DE ZEOLITA
com válvula MAGNUM
Residencial • Comercial • Industrial
A solução quando é necessário remover sólidos em suspensão da água. Os filtros FilterClear são sistemas automáticos com controles digitais de última geração e de fácil programação.
| Características Gerais | |
|---|---|
| Retrolavagem | Descendente |
| Controle Logix | Modelo 742 |
| Conexões | entrada e saída 2", drenagem 1 1/2" |
| Operação | Por tempo |
| Requerimento elétrico | 110V/60 Hz, inclui transformador a 12V AC/60 Hz |
| Tanque | Fibra de vidro |
| Tipo de meio | Zeolita |
PARÂMETROS DE OPERAÇÃO PARA FILTROS DE LEITO PROFUNDO DE ZEOLITA
| Modelo | Cap de Resina (ft³) | Válvula | Conexões Entrada-Saída | Tanque F. de Vidro (polegadas) | Fluxo de Retrolavagem em GPM | Fluxo Serviço em GPM* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC50Z-MAGNUM-TMR | 5 | Magnum IT | 2" | 18" x 65" | 21 | 14 a 27 |
| FC70Z-MAGNUM-TMR | 7 | Magnum IT | 2" | 21" x 62" | 29 | 19 a 36 |
| FC100Z-MAGNUM-TMR | 10 | Magnum IT | 2" | 24"x72" | 30 | 25 a 40 |
| FC150Z-MAGNUM-TMR | 15 | Magnum IT | 2" | 30"x72" | 40 | 30 a 45 |
| FC200Z-MAGNUM-TMR | 20 | Magnum IT | 2" | 36"x72" | 50 | 40 a 50 |
• Estas especificações estão baseadas em condições "normais" de operação.
• Para garantir um funcionamento ótimo dos equipamentos, validar com seu assessor de vendas qualquer variante ou condição especial de operação.
• Para garantir um funcionamento ótimo dos equipamentos, validar com seu assessor de vendas qualquer variante ou condição especial de operação.